En la tabla siguiente se recoge el nivel ofertado y el nivel medido de calidad de servicio de los parámetros de provisión y portabilidad, relativos a los clientes residenciales, en los cinco últimos trimestres:
| PARÁMETROS (ETSI EG 202 057-1) | MEDICIONES | NIVEL OFERTADO | NIVEL MEDIDO | |||||
| VALOR | Vigente desde: | T 4 2010 | T1 2011 | T 2 2011 | T 3 2011 | T 4 2011 | ||
| TIEMPO DE SUMINISTRO DE ACCESOS A LA RED FIJA (1) (2) | Percentil 95 (días) | 35 | 1-4-07 | 16 | 14 | 14 | 14 | 15 |
| TIEMPO DE SUMINISTRO DE ACCESOS A INTERNET (sobre líneas en servicio) | Percentil 95 (días) | 15 | 1-1-07 | 14,90 | 9,81 | 7,66 | 7,14 | 7,98 |
| PORCENTAJE DE PROBLEMAS EN LOS PROCEDIMIENTOS DE PORTABILIDAD NUMÉRICA (%) | 3 | 1-7-06 | 0,45 | 0,49 | 0,26 | 0,52 | 0,55 | |
| Horario de recogida de solicitudes de suministro | (L-D) 8:00 - 24:00 |
| Horario para concertar citas de suministro | (L-V) 9:00 - 22:00 y (S) 9:00 - 15:00 |
| (1) ONO utiliza desagregación de bucle en algunos de los suministros. Dicha desagregación debe ser realizada por el operador dominante. |
Acceda a la información detallada sobre las conclusiones del informe de la auditoría de Calidad de Servicio, realizada por SGS ICS.
Esta información se facilita de acuerdo con lo establecido por el Ministerio de Industria, Turismo y Comercio (www.mityc.es) en la Orden ITC/912/2006, de 29 de marzo, por la que se regulan las condiciones relativas a la calidad de servicio en la prestación de los servicios de comunicaciones electrónicas.